Saque com cartão de crédito Caixa gera pontos

Informações sobre cartões de crédito e produtos da Caixa.
Avatar do usuário
solecismos Mensagens: 206
Sex Abr 19, 2013 2:01 pm
tudo esclarecido: o estorno é somente pela central.
não vale a pena o trabalho e o tempo.

a única coisa que pode valer a pena (provavelmente não) é sacar com o menor período de juros. mas só fazendo os cálculos.

Avatar do usuário
zebinsk Mensagens: 1282
Sex Abr 19, 2013 2:10 pm
Parabéns e obrigado @C3POBrasileiro pela disposição e pelo compartilhamento.

Avatar do usuário
cokaVENCIDA Mensagens: 9698
Sex Abr 19, 2013 2:11 pm
Um último caso, é este formulário de pagamento avulso, que diz funcionar. O que seria isto?

Avatar do usuário
C3POBrasileiro Mensagens: 178
Sex Abr 19, 2013 2:21 pm
Solecismos: De acordo.

Peguei o valor de encargos cobrado nesta minha última fatura a respeito do último saque e ajustando na minha tabela a taxa de juros de 3,97%, daí obtendo valor bem próximo do cobrando (diferença de apenas 0,02 centavos), logo então, a CEF está trabalhando com a taxa de 3,97% mesmo para saque.

Tabela para Black, saque no banco 24 hs (ou Hsbc?) que permite R$ 1k por saque:

CEF Valor do Saque 1.000 US$ 2,03 Pt/$ 2,2
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 1,30 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,14 R$ 5,00 R$ 10,14 1084 R$ 0,0094
2 R$ 2,60 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 6,48 R$ 5,00 R$ 11,48 1084 R$ 0,0106
3 R$ 3,90 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 7,82 R$ 5,00 R$ 12,82 1084 R$ 0,0118
4 R$ 5,20 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 9,17 R$ 5,00 R$ 14,17 1084 R$ 0,0131
5 R$ 6,51 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 10,51 R$ 5,00 R$ 15,51 1084 R$ 0,0143
6 R$ 7,82 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 11,86 R$ 5,00 R$ 16,86 1084 R$ 0,0156
7 R$ 9,13 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 13,21 R$ 5,00 R$ 18,21 1084 R$ 0,0168
8 R$ 10,44 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 14,56 R$ 5,00 R$ 19,56 1084 R$ 0,0181
9 R$ 11,75 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 15,92 R$ 5,00 R$ 20,92 1084 R$ 0,0193
10 R$ 13,06 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 17,27 R$ 5,00 R$ 22,27 1084 R$ 0,0206
11 R$ 14,38 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 18,63 R$ 5,00 R$ 23,63 1084 R$ 0,0218
12 R$ 15,69 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 19,99 R$ 5,00 R$ 24,99 1084 R$ 0,0231
13 R$ 17,01 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 21,35 R$ 5,00 R$ 26,35 1084 R$ 0,0243
14 R$ 18,33 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 22,71 R$ 5,00 R$ 27,71 1084 R$ 0,0256
15 R$ 19,66 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 24,07 R$ 5,00 R$ 29,07 1084 R$ 0,0268
16 R$ 20,98 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 25,44 R$ 5,00 R$ 30,44 1084 R$ 0,0281
17 R$ 22,31 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 26,80 R$ 5,00 R$ 31,80 1084 R$ 0,0293
18 R$ 23,63 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 28,17 R$ 5,00 R$ 33,17 1084 R$ 0,0306
19 R$ 24,96 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 29,54 R$ 5,00 R$ 34,54 1084 R$ 0,0319
20 R$ 26,29 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 30,92 R$ 5,00 R$ 35,92 1084 R$ 0,0331

Tabela para Black, saque no banco Bradesco (limite saque máximo R$ 800, sendo possível realizar dois saques no mesmo dia, quanto ao 3º desconheço?)

CEF Valor do Saque 800 US$ 2,03 Pt/$ 2,2
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 1,04 R$ 0,03 R$ 3,04 R$ 4,11 R$ 5,00 R$ 9,11 867 R$ 0,0105
2 R$ 2,08 R$ 0,07 R$ 3,04 R$ 5,18 R$ 5,00 R$ 10,18 867 R$ 0,0117
3 R$ 3,12 R$ 0,10 R$ 3,04 R$ 6,26 R$ 5,00 R$ 11,26 867 R$ 0,0130
4 R$ 4,16 R$ 0,13 R$ 3,04 R$ 7,33 R$ 5,00 R$ 12,33 867 R$ 0,0142
5 R$ 5,21 R$ 0,16 R$ 3,04 R$ 8,41 R$ 5,00 R$ 13,41 867 R$ 0,0155
6 R$ 6,25 R$ 0,20 R$ 3,04 R$ 9,49 R$ 5,00 R$ 14,49 867 R$ 0,0167
7 R$ 7,30 R$ 0,23 R$ 3,04 R$ 10,57 R$ 5,00 R$ 15,57 867 R$ 0,0180
8 R$ 8,35 R$ 0,26 R$ 3,04 R$ 11,65 R$ 5,00 R$ 16,65 867 R$ 0,0192
9 R$ 9,40 R$ 0,30 R$ 3,04 R$ 12,73 R$ 5,00 R$ 17,73 867 R$ 0,0205
10 R$ 10,45 R$ 0,33 R$ 3,04 R$ 13,82 R$ 5,00 R$ 18,82 867 R$ 0,0217
11 R$ 11,50 R$ 0,36 R$ 3,04 R$ 14,90 R$ 5,00 R$ 19,90 867 R$ 0,0230
12 R$ 12,56 R$ 0,39 R$ 3,04 R$ 15,99 R$ 5,00 R$ 20,99 867 R$ 0,0242
13 R$ 13,61 R$ 0,43 R$ 3,04 R$ 17,08 R$ 5,00 R$ 22,08 867 R$ 0,0255
14 R$ 14,67 R$ 0,46 R$ 3,04 R$ 18,17 R$ 5,00 R$ 23,17 867 R$ 0,0267
15 R$ 15,73 R$ 0,49 R$ 3,04 R$ 19,26 R$ 5,00 R$ 24,26 867 R$ 0,0280
16 R$ 16,78 R$ 0,53 R$ 3,04 R$ 20,35 R$ 5,00 R$ 25,35 867 R$ 0,0292
17 R$ 17,85 R$ 0,56 R$ 3,04 R$ 21,44 R$ 5,00 R$ 26,44 867 R$ 0,0305
18 R$ 18,91 R$ 0,59 R$ 3,04 R$ 22,54 R$ 5,00 R$ 27,54 867 R$ 0,0318
19 R$ 19,97 R$ 0,62 R$ 3,04 R$ 23,63 R$ 5,00 R$ 28,63 867 R$ 0,0330
20 R$ 21,04 R$ 0,66 R$ 3,04 R$ 24,73 R$ 5,00 R$ 29,73 867 R$ 0,0343

Tabela para Platinum (1,5 pontos por dólar)

CEF Valor do Saque 1.000 US$ 2,03 Pt/$ 1,5
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 1,30 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,14 R$ 5,00 R$ 10,14 739 R$ 0,0137
2 R$ 2,60 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 6,48 R$ 5,00 R$ 11,48 739 R$ 0,0155
3 R$ 3,90 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 7,82 R$ 5,00 R$ 12,82 739 R$ 0,0174
4 R$ 5,20 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 9,17 R$ 5,00 R$ 14,17 739 R$ 0,0192
5 R$ 6,51 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 10,51 R$ 5,00 R$ 15,51 739 R$ 0,0210
6 R$ 7,82 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 11,86 R$ 5,00 R$ 16,86 739 R$ 0,0228
7 R$ 9,13 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 13,21 R$ 5,00 R$ 18,21 739 R$ 0,0246
8 R$ 10,44 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 14,56 R$ 5,00 R$ 19,56 739 R$ 0,0265
9 R$ 11,75 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 15,92 R$ 5,00 R$ 20,92 739 R$ 0,0283
10 R$ 13,06 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 17,27 R$ 5,00 R$ 22,27 739 R$ 0,0301
11 R$ 14,38 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 18,63 R$ 5,00 R$ 23,63 739 R$ 0,0320
12 R$ 15,69 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 19,99 R$ 5,00 R$ 24,99 739 R$ 0,0338
13 R$ 17,01 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 21,35 R$ 5,00 R$ 26,35 739 R$ 0,0357
14 R$ 18,33 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 22,71 R$ 5,00 R$ 27,71 739 R$ 0,0375
15 R$ 19,66 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 24,07 R$ 5,00 R$ 29,07 739 R$ 0,0393
16 R$ 20,98 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 25,44 R$ 5,00 R$ 30,44 739 R$ 0,0412
17 R$ 22,31 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 26,80 R$ 5,00 R$ 31,80 739 R$ 0,0430
18 R$ 23,63 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 28,17 R$ 5,00 R$ 33,17 739 R$ 0,0449
19 R$ 24,96 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 29,54 R$ 5,00 R$ 34,54 739 R$ 0,0467
20 R$ 26,29 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 30,92 R$ 5,00 R$ 35,92 739 R$ 0,0486

Lembrando que até o 12º ou 13º dia das tabelas supracitas o estorno pela Central (no meu caso, realizado hoje e já estou esperando dificuldades e complicações futuras), enquanto de 13º ou 14º dia vai depender da análise do custo-benefício, de repente ajudando na dobradinha bb x santander (entendo melhor do que o HSBC), a depender da necessidade de cada um de vocês, levando em conta tempo e, principalmente, riscos envolvidos.

Que a força esteja com vocês.

Avatar do usuário
solecismos Mensagens: 206
Sex Abr 19, 2013 2:46 pm
mesmo com o black, valeria a pena somente para fechar um bloco de milhas.

lopesluis Mensagens: 37
Sex Abr 19, 2013 2:48 pm
C3po. Obrigado pelo esclarecimento, pelo trabalho que da acho que só valeria a pena se o milheiro quisesse fugir dos juros do cheque especial ou tiver bastante tempo livre na central.

Coka. Saudações a você e a todos os milheiros, graças ao fórum "acordei" e vi quantas milhas deixei de ganhar esses anos, agora é recuperar o tempo perdido.

Avatar do usuário
cokaVENCIDA Mensagens: 9698
Sex Abr 19, 2013 2:49 pm
E quantos dias, em media, a fatura da Caixa está fechando? Ainda tem o formulário de pagamento avulso, que ninguém sabe o que é.

Avatar do usuário
solecismos Mensagens: 206
Sex Abr 19, 2013 2:52 pm
coka: o "formulário de pagamento avulso" é o mesmo que pagar avulso na lotérica ou na ATM. falta só conferir na boca do caixa, que nada mais vais ser do que a mesma coisa.

Avatar do usuário
zebinsk Mensagens: 1282
Sex Abr 19, 2013 2:52 pm
A minha fatura tem fechado com 14 dias de antecedência.

Avatar do usuário
cokaVENCIDA Mensagens: 9698
Sex Abr 19, 2013 3:18 pm
@lopesluis: Bem vindo ao fórum, aproveite-o sem moderação! ;)

@solecismos: Hum... Será a porta da esperança?

@zebinsk: Obrigado!



Voltar para “Caixa”

Quem está online

Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado