Sim, sim... todo dia estou olhando para ver como fecha e como virá.
Valeu!
Saque com cartão de crédito Caixa gera pontos
-
lopesluis
Mensagens: 37
boa noite odl1899, a caixa aceita sim o IR puro para cartao,pedi o meu a uns 10 dias, inclusive usei o IR de 2011( poque estava com rendimento maior que o de 2012) e eles nao pediram o de 2012.tenho uma conta parada na caixa a 2 anos com 111,00. falou odl1899.
- bigshot Mensagens: 3415
@ChuckLee espero que a CEF reconheca que os R$5k pagos foram para quitar os saques.
Como está sua fatura hj, sem contar com os saques feitos, acima de R$5k ou abaixo?
Como está sua fatura hj, sem contar com os saques feitos, acima de R$5k ou abaixo?
-
yureco
Mensagens: 2490
lopesluis, me interessei a parada de IR para aumentar a renda afim de obter Black. É o recibo ou a declaração inteira de IR?
-
lopesluis
Mensagens: 37
baioca, é a declaraçao inteira inclusive a pagina que tem o numero de recibo de entrega,ok.
- C3POBrasileiro Mensagens: 178
@ericksenvic: de acordo, ainda em dúvida a respeito do cartão turismo, enquanto a estimativas de custos para o cartão gold segue números abaixo.
CAIXA Saque 1.000 $ Pgto 2,03 Pto/$ 1 (gold/internac.)
n Jur./dia IOF/dia Adic/IOF Tot. Enc. tx. Saq. TOTAL Pts R$/m.
1 R$ 1,62 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,46 R$ 5,00 R$ 10,46 492,61 0,0212
2 R$ 3,24 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 7,12 R$ 5,00 R$ 12,12 492,61 0,0246
3 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 8,79 R$ 5,00 R$ 13,79 492,61 0,0280
4 R$ 6,49 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 10,45 R$ 5,00 R$ 15,45 492,61 0,0314
5 R$ 8,12 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 12,12 R$ 5,00 R$ 17,12 492,61 0,0348
6 R$ 9,75 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 13,79 R$ 5,00 R$ 18,79 492,61 0,0382
7 R$ 11,38 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 15,47 R$ 5,00 R$ 20,47 492,61 0,0416
8 R$ 13,02 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 17,15 R$ 5,00 R$ 22,15 492,61 0,0450
9 R$ 14,66 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 18,83 R$ 5,00 R$ 23,83 492,61 0,0484
10 R$ 16,30 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 20,51 R$ 5,00 R$ 25,51 492,61 0,0518
11 R$ 17,94 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 22,20 R$ 5,00 R$ 27,20 492,61 0,0552
12 R$ 19,59 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 23,88 R$ 5,00 R$ 28,88 492,61 0,0586
13 R$ 21,24 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 25,57 R$ 5,00 R$ 30,57 492,61 0,0621
14 R$ 22,89 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 27,27 R$ 5,00 R$ 32,27 492,61 0,0655
15 R$ 24,55 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 28,96 R$ 5,00 R$ 33,96 492,61 0,0689
16 R$ 26,21 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 30,66 R$ 5,00 R$ 35,66 492,61 0,0724
17 R$ 27,87 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 32,36 R$ 5,00 R$ 37,36 492,61 0,0758
18 R$ 29,53 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 34,07 R$ 5,00 R$ 39,07 492,61 0,0793
19 R$ 31,20 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 35,78 R$ 5,00 R$ 40,78 492,61 0,0828
20 R$ 32,86 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 37,49 R$ 5,00 R$ 42,49 492,61 0,0862
CAIXA Saque 1.000 $ Pgto 2,03 Pto/$ 1 (gold/internac.)
n Jur./dia IOF/dia Adic/IOF Tot. Enc. tx. Saq. TOTAL Pts R$/m.
1 R$ 1,62 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,46 R$ 5,00 R$ 10,46 492,61 0,0212
2 R$ 3,24 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 7,12 R$ 5,00 R$ 12,12 492,61 0,0246
3 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 8,79 R$ 5,00 R$ 13,79 492,61 0,0280
4 R$ 6,49 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 10,45 R$ 5,00 R$ 15,45 492,61 0,0314
5 R$ 8,12 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 12,12 R$ 5,00 R$ 17,12 492,61 0,0348
6 R$ 9,75 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 13,79 R$ 5,00 R$ 18,79 492,61 0,0382
7 R$ 11,38 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 15,47 R$ 5,00 R$ 20,47 492,61 0,0416
8 R$ 13,02 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 17,15 R$ 5,00 R$ 22,15 492,61 0,0450
9 R$ 14,66 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 18,83 R$ 5,00 R$ 23,83 492,61 0,0484
10 R$ 16,30 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 20,51 R$ 5,00 R$ 25,51 492,61 0,0518
11 R$ 17,94 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 22,20 R$ 5,00 R$ 27,20 492,61 0,0552
12 R$ 19,59 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 23,88 R$ 5,00 R$ 28,88 492,61 0,0586
13 R$ 21,24 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 25,57 R$ 5,00 R$ 30,57 492,61 0,0621
14 R$ 22,89 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 27,27 R$ 5,00 R$ 32,27 492,61 0,0655
15 R$ 24,55 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 28,96 R$ 5,00 R$ 33,96 492,61 0,0689
16 R$ 26,21 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 30,66 R$ 5,00 R$ 35,66 492,61 0,0724
17 R$ 27,87 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 32,36 R$ 5,00 R$ 37,36 492,61 0,0758
18 R$ 29,53 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 34,07 R$ 5,00 R$ 39,07 492,61 0,0793
19 R$ 31,20 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 35,78 R$ 5,00 R$ 40,78 492,61 0,0828
20 R$ 32,86 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 37,49 R$ 5,00 R$ 42,49 492,61 0,0862
- C3POBrasileiro Mensagens: 178
@@ericksenvic: segue tabela para saque 1,5k!
CAIXA Saque 1.500 $ Pgto 2,03 Pto/$ 1
n Jur./dia IOF/dia Adic/IOF Tot. Enc. tx. Saq. TOTAL Pts R$/m.
1 R$ 2,43 R$ 0,06 R$ 5,70 R$ 8,19 R$ 5,00 R$ 13,19 738,92 0,0178
2 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 5,70 R$ 10,68 R$ 5,00 R$ 15,68 738,92 0,0212
3 R$ 7,29 R$ 0,18 R$ 5,70 R$ 13,18 R$ 5,00 R$ 18,18 738,92 0,0246
4 R$ 9,73 R$ 0,25 R$ 5,70 R$ 15,68 R$ 5,00 R$ 20,68 738,92 0,0280
5 R$ 12,18 R$ 0,31 R$ 5,70 R$ 18,18 R$ 5,00 R$ 23,18 738,92 0,0314
6 R$ 14,62 R$ 0,37 R$ 5,70 R$ 20,69 R$ 5,00 R$ 25,69 738,92 0,0348
7 R$ 17,07 R$ 0,43 R$ 5,70 R$ 23,20 R$ 5,00 R$ 28,20 738,92 0,0382
8 R$ 19,53 R$ 0,49 R$ 5,70 R$ 25,72 R$ 5,00 R$ 30,72 738,92 0,0416
9 R$ 21,99 R$ 0,55 R$ 5,70 R$ 28,24 R$ 5,00 R$ 33,24 738,92 0,0450
10 R$ 24,45 R$ 0,62 R$ 5,70 R$ 30,76 R$ 5,00 R$ 35,76 738,92 0,0484
11 R$ 26,92 R$ 0,68 R$ 5,70 R$ 33,29 R$ 5,00 R$ 38,29 738,92 0,0518
12 R$ 29,39 R$ 0,74 R$ 5,70 R$ 35,83 R$ 5,00 R$ 40,83 738,92 0,0553
13 R$ 31,86 R$ 0,80 R$ 5,70 R$ 38,36 R$ 5,00 R$ 43,36 738,92 0,0587
14 R$ 34,34 R$ 0,86 R$ 5,70 R$ 40,90 R$ 5,00 R$ 45,90 738,92 0,0621
15 R$ 36,82 R$ 0,92 R$ 5,70 R$ 43,45 R$ 5,00 R$ 48,45 738,92 0,0656
16 R$ 39,31 R$ 0,98 R$ 5,70 R$ 45,99 R$ 5,00 R$ 50,99 738,92 0,0690
17 R$ 41,80 R$ 1,05 R$ 5,70 R$ 48,55 R$ 5,00 R$ 53,55 738,92 0,0725
18 R$ 44,30 R$ 1,11 R$ 5,70 R$ 51,10 R$ 5,00 R$ 56,10 738,92 0,0759
19 R$ 46,79 R$ 1,17 R$ 5,70 R$ 53,66 R$ 5,00 R$ 58,66 738,92 0,0794
20 R$ 49,30 R$ 1,23 R$ 5,70 R$ 56,23 R$ 5,00 R$ 61,23 738,92 0,0829
CAIXA Saque 1.500 $ Pgto 2,03 Pto/$ 1
n Jur./dia IOF/dia Adic/IOF Tot. Enc. tx. Saq. TOTAL Pts R$/m.
1 R$ 2,43 R$ 0,06 R$ 5,70 R$ 8,19 R$ 5,00 R$ 13,19 738,92 0,0178
2 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 5,70 R$ 10,68 R$ 5,00 R$ 15,68 738,92 0,0212
3 R$ 7,29 R$ 0,18 R$ 5,70 R$ 13,18 R$ 5,00 R$ 18,18 738,92 0,0246
4 R$ 9,73 R$ 0,25 R$ 5,70 R$ 15,68 R$ 5,00 R$ 20,68 738,92 0,0280
5 R$ 12,18 R$ 0,31 R$ 5,70 R$ 18,18 R$ 5,00 R$ 23,18 738,92 0,0314
6 R$ 14,62 R$ 0,37 R$ 5,70 R$ 20,69 R$ 5,00 R$ 25,69 738,92 0,0348
7 R$ 17,07 R$ 0,43 R$ 5,70 R$ 23,20 R$ 5,00 R$ 28,20 738,92 0,0382
8 R$ 19,53 R$ 0,49 R$ 5,70 R$ 25,72 R$ 5,00 R$ 30,72 738,92 0,0416
9 R$ 21,99 R$ 0,55 R$ 5,70 R$ 28,24 R$ 5,00 R$ 33,24 738,92 0,0450
10 R$ 24,45 R$ 0,62 R$ 5,70 R$ 30,76 R$ 5,00 R$ 35,76 738,92 0,0484
11 R$ 26,92 R$ 0,68 R$ 5,70 R$ 33,29 R$ 5,00 R$ 38,29 738,92 0,0518
12 R$ 29,39 R$ 0,74 R$ 5,70 R$ 35,83 R$ 5,00 R$ 40,83 738,92 0,0553
13 R$ 31,86 R$ 0,80 R$ 5,70 R$ 38,36 R$ 5,00 R$ 43,36 738,92 0,0587
14 R$ 34,34 R$ 0,86 R$ 5,70 R$ 40,90 R$ 5,00 R$ 45,90 738,92 0,0621
15 R$ 36,82 R$ 0,92 R$ 5,70 R$ 43,45 R$ 5,00 R$ 48,45 738,92 0,0656
16 R$ 39,31 R$ 0,98 R$ 5,70 R$ 45,99 R$ 5,00 R$ 50,99 738,92 0,0690
17 R$ 41,80 R$ 1,05 R$ 5,70 R$ 48,55 R$ 5,00 R$ 53,55 738,92 0,0725
18 R$ 44,30 R$ 1,11 R$ 5,70 R$ 51,10 R$ 5,00 R$ 56,10 738,92 0,0759
19 R$ 46,79 R$ 1,17 R$ 5,70 R$ 53,66 R$ 5,00 R$ 58,66 738,92 0,0794
20 R$ 49,30 R$ 1,23 R$ 5,70 R$ 56,23 R$ 5,00 R$ 61,23 738,92 0,0829
Quem está online
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado