Joaomelo,
Tenho black e o programa de pontuação diz que pontua o saque (acredito que independentemente do cartão, verifique na pg 01/02 o hiperlink do programa). Ainda não conferi a pontuação a respeito dos saques/pgtos efetuados, porque não recebi a senha da internet. Já fora informado que pontua, o que também concordo, e não vejo porque o infinite não pontuar, e tão bom quanto o black por ser 2,2 o fator de multiplicação.
Veja na tabela abaixo que saques totalizando 5k no período de 12 a 15 dias antes vencimento (falta confirmar valor máximo saque/dia, nos terminais: 24Hs e Bradesco, entendo melhor do que HSBC, sem mencionar a questão do estorno.
taxa considerada: 4,47% a.m.
CAIXA Saque 1.000 $ Pgto 1,99 Pto/$ 2,2
n Jur./dia IOF/dia Adic/IOF Tot. Enc. tx. Saq. TOTAL Pts R$/m.
1 R$ 1,46 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,30 R$ 5,00 R$ 10,30 1105,53 0,0093
2 R$ 2,92 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 6,80 R$ 5,00 R$ 11,80 1105,53 0,0107
3 R$ 4,38 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 8,31 R$ 5,00 R$ 13,31 1105,53 0,0120
4 R$ 5,85 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 9,81 R$ 5,00 R$ 14,81 1105,53 0,0134
5 R$ 7,31 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 11,32 R$ 5,00 R$ 16,32 1105,53 0,0148
6 R$ 8,78 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 12,83 R$ 5,00 R$ 17,83 1105,53 0,0161
7 R$ 10,26 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 14,34 R$ 5,00 R$ 19,34 1105,53 0,0175
8 R$ 11,73 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 15,86 R$ 5,00 R$ 20,86 1105,53 0,0189
9 R$ 13,21 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 17,37 R$ 5,00 R$ 22,37 1105,53 0,0202
10 R$ 14,68 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 18,89 R$ 5,00 R$ 23,89 1105,53 0,0216
11 R$ 16,16 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 20,41 R$ 5,00 R$ 25,41 1105,53 0,0230
12 R$ 17,65 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 21,94 R$ 5,00 R$ 26,94 1105,53 0,0244
13 R$ 19,13 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 23,46 R$ 5,00 R$ 28,46 1105,53 0,0257
14 R$ 20,62 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 24,99 R$ 5,00 R$ 29,99 1105,53 0,0271
15 R$ 22,11 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 26,52 R$ 5,00 R$ 31,52 1105,53 0,0285
Que a força esteja contigo
