Re: Saque com cartão de crédito Caixa gera pontos
Enviado: Qua Abr 24, 2013 10:30 pm
por C3POBrasileiro
Pessoa,
Verifiquei agora pouco em lançamento futuros de minha fatura e percebi que a CEF aumento em aprox. 1% taxa, ou seja, encargos contratuais que era de 3,97 está constando 4,97%, daí já estou trabalhando com esta última para próximos saques/coberturas. Enfim, nada para perder o sono, já que estamos trabalhando pelo estorno de juros e tal.
Segue abaixo tabela de obtenção de pontos considerando saques de 1000 ou 1500, bem como o tipo de cartão, no caso: black/infinite, na próxima mensagem apresento para o Turismo e gold/internacional.
Que a força esteja com vocês!
CEF Valor do Saque 1.000 US$ 2,03 Pt/$ 2,2 (cartão black/infinite)
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 1,62 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,46 R$ 5,00 R$ 10,46 1084 R$ 0,0097
2 R$ 3,24 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 7,12 R$ 5,00 R$ 12,12 1084 R$ 0,0112
3 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 8,79 R$ 5,00 R$ 13,79 1084 R$ 0,0127
4 R$ 6,49 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 10,45 R$ 5,00 R$ 15,45 1084 R$ 0,0143
5 R$ 8,12 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 12,12 R$ 5,00 R$ 17,12 1084 R$ 0,0158
6 R$ 9,75 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 13,79 R$ 5,00 R$ 18,79 1084 R$ 0,0173
7 R$ 11,38 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 15,47 R$ 5,00 R$ 20,47 1084 R$ 0,0189
8 R$ 13,02 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 17,15 R$ 5,00 R$ 22,15 1084 R$ 0,0204
9 R$ 14,66 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 18,83 R$ 5,00 R$ 23,83 1084 R$ 0,0220
10 R$ 16,30 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 20,51 R$ 5,00 R$ 25,51 1084 R$ 0,0235
11 R$ 17,94 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 22,20 R$ 5,00 R$ 27,20 1084 R$ 0,0251
12 R$ 19,59 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 23,88 R$ 5,00 R$ 28,88 1084 R$ 0,0267
13 R$ 21,24 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 25,57 R$ 5,00 R$ 30,57 1084 R$ 0,0282
14 R$ 22,89 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 27,27 R$ 5,00 R$ 32,27 1084 R$ 0,0298
15 R$ 24,55 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 28,96 R$ 5,00 R$ 33,96 1084 R$ 0,0313
16 R$ 26,21 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 30,66 R$ 5,00 R$ 35,66 1084 R$ 0,0329
17 R$ 27,87 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 32,36 R$ 5,00 R$ 37,36 1084 R$ 0,0345
18 R$ 29,53 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 34,07 R$ 5,00 R$ 39,07 1084 R$ 0,0360
19 R$ 31,20 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 35,78 R$ 5,00 R$ 40,78 1084 R$ 0,0376
20 R$ 32,86 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 37,49 R$ 5,00 R$ 42,49 1084 R$ 0,0392
CEF Valor do Saque 1.500 US$ 2,03 Pt/$ 2,2 (cartão black/infinite)
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 2,43 R$ 0,06 R$ 5,70 R$ 8,19 R$ 5,00 R$ 13,19 1626 R$ 0,0081
2 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 5,70 R$ 10,68 R$ 5,00 R$ 15,68 1626 R$ 0,0096
3 R$ 7,29 R$ 0,18 R$ 5,70 R$ 13,18 R$ 5,00 R$ 18,18 1626 R$ 0,0112
4 R$ 9,73 R$ 0,25 R$ 5,70 R$ 15,68 R$ 5,00 R$ 20,68 1626 R$ 0,0127
5 R$ 12,18 R$ 0,31 R$ 5,70 R$ 18,18 R$ 5,00 R$ 23,18 1626 R$ 0,0143
6 R$ 14,62 R$ 0,37 R$ 5,70 R$ 20,69 R$ 5,00 R$ 25,69 1626 R$ 0,0158
7 R$ 17,07 R$ 0,43 R$ 5,70 R$ 23,20 R$ 5,00 R$ 28,20 1626 R$ 0,0173
8 R$ 19,53 R$ 0,49 R$ 5,70 R$ 25,72 R$ 5,00 R$ 30,72 1626 R$ 0,0189
9 R$ 21,99 R$ 0,55 R$ 5,70 R$ 28,24 R$ 5,00 R$ 33,24 1626 R$ 0,0204
10 R$ 24,45 R$ 0,62 R$ 5,70 R$ 30,76 R$ 5,00 R$ 35,76 1626 R$ 0,0220
11 R$ 26,92 R$ 0,68 R$ 5,70 R$ 33,29 R$ 5,00 R$ 38,29 1626 R$ 0,0236
12 R$ 29,39 R$ 0,74 R$ 5,70 R$ 35,83 R$ 5,00 R$ 40,83 1626 R$ 0,0251
13 R$ 31,86 R$ 0,80 R$ 5,70 R$ 38,36 R$ 5,00 R$ 43,36 1626 R$ 0,0267
14 R$ 34,34 R$ 0,86 R$ 5,70 R$ 40,90 R$ 5,00 R$ 45,90 1626 R$ 0,0282
15 R$ 36,82 R$ 0,92 R$ 5,70 R$ 43,45 R$ 5,00 R$ 48,45 1626 R$ 0,0298
16 R$ 39,31 R$ 0,98 R$ 5,70 R$ 45,99 R$ 5,00 R$ 50,99 1626 R$ 0,0314
17 R$ 41,80 R$ 1,05 R$ 5,70 R$ 48,55 R$ 5,00 R$ 53,55 1626 R$ 0,0329
18 R$ 44,30 R$ 1,11 R$ 5,70 R$ 51,10 R$ 5,00 R$ 56,10 1626 R$ 0,0345
19 R$ 46,79 R$ 1,17 R$ 5,70 R$ 53,66 R$ 5,00 R$ 58,66 1626 R$ 0,0361
20 R$ 49,30 R$ 1,23 R$ 5,70 R$ 56,23 R$ 5,00 R$ 61,23 1626 R$ 0,0377
CEF Valor do Saque 1.000 US$ 2,03 Pt/$ 1,5 (cartão platinum)
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 1,62 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,46 R$ 5,00 R$ 10,46 739 R$ 0,0142
2 R$ 3,24 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 7,12 R$ 5,00 R$ 12,12 739 R$ 0,0164
3 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 8,79 R$ 5,00 R$ 13,79 739 R$ 0,0187
4 R$ 6,49 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 10,45 R$ 5,00 R$ 15,45 739 R$ 0,0209
5 R$ 8,12 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 12,12 R$ 5,00 R$ 17,12 739 R$ 0,0232
6 R$ 9,75 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 13,79 R$ 5,00 R$ 18,79 739 R$ 0,0254
7 R$ 11,38 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 15,47 R$ 5,00 R$ 20,47 739 R$ 0,0277
8 R$ 13,02 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 17,15 R$ 5,00 R$ 22,15 739 R$ 0,0300
9 R$ 14,66 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 18,83 R$ 5,00 R$ 23,83 739 R$ 0,0322
10 R$ 16,30 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 20,51 R$ 5,00 R$ 25,51 739 R$ 0,0345
11 R$ 17,94 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 22,20 R$ 5,00 R$ 27,20 739 R$ 0,0368
12 R$ 19,59 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 23,88 R$ 5,00 R$ 28,88 739 R$ 0,0391
13 R$ 21,24 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 25,57 R$ 5,00 R$ 30,57 739 R$ 0,0414
14 R$ 22,89 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 27,27 R$ 5,00 R$ 32,27 739 R$ 0,0437
15 R$ 24,55 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 28,96 R$ 5,00 R$ 33,96 739 R$ 0,0460
16 R$ 26,21 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 30,66 R$ 5,00 R$ 35,66 739 R$ 0,0483
17 R$ 27,87 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 32,36 R$ 5,00 R$ 37,36 739 R$ 0,0506
18 R$ 29,53 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 34,07 R$ 5,00 R$ 39,07 739 R$ 0,0529
19 R$ 31,20 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 35,78 R$ 5,00 R$ 40,78 739 R$ 0,0552
20 R$ 32,86 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 37,49 R$ 5,00 R$ 42,49 739 R$ 0,0575
CEF Valor do Saque 1.500 US$ 2,03 Pt/$ 1,5 (cartão platinum)
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 2,43 R$ 0,06 R$ 5,70 R$ 8,19 R$ 5,00 R$ 13,19 1108 R$ 0,0119
2 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 5,70 R$ 10,68 R$ 5,00 R$ 15,68 1108 R$ 0,0141
3 R$ 7,29 R$ 0,18 R$ 5,70 R$ 13,18 R$ 5,00 R$ 18,18 1108 R$ 0,0164
4 R$ 9,73 R$ 0,25 R$ 5,70 R$ 15,68 R$ 5,00 R$ 20,68 1108 R$ 0,0187
5 R$ 12,18 R$ 0,31 R$ 5,70 R$ 18,18 R$ 5,00 R$ 23,18 1108 R$ 0,0209
6 R$ 14,62 R$ 0,37 R$ 5,70 R$ 20,69 R$ 5,00 R$ 25,69 1108 R$ 0,0232
7 R$ 17,07 R$ 0,43 R$ 5,70 R$ 23,20 R$ 5,00 R$ 28,20 1108 R$ 0,0254
8 R$ 19,53 R$ 0,49 R$ 5,70 R$ 25,72 R$ 5,00 R$ 30,72 1108 R$ 0,0277
9 R$ 21,99 R$ 0,55 R$ 5,70 R$ 28,24 R$ 5,00 R$ 33,24 1108 R$ 0,0300
10 R$ 24,45 R$ 0,62 R$ 5,70 R$ 30,76 R$ 5,00 R$ 35,76 1108 R$ 0,0323
11 R$ 26,92 R$ 0,68 R$ 5,70 R$ 33,29 R$ 5,00 R$ 38,29 1108 R$ 0,0345
12 R$ 29,39 R$ 0,74 R$ 5,70 R$ 35,83 R$ 5,00 R$ 40,83 1108 R$ 0,0368
13 R$ 31,86 R$ 0,80 R$ 5,70 R$ 38,36 R$ 5,00 R$ 43,36 1108 R$ 0,0391
14 R$ 34,34 R$ 0,86 R$ 5,70 R$ 40,90 R$ 5,00 R$ 45,90 1108 R$ 0,0414
15 R$ 36,82 R$ 0,92 R$ 5,70 R$ 43,45 R$ 5,00 R$ 48,45 1108 R$ 0,0437
16 R$ 39,31 R$ 0,98 R$ 5,70 R$ 45,99 R$ 5,00 R$ 50,99 1108 R$ 0,0460
17 R$ 41,80 R$ 1,05 R$ 5,70 R$ 48,55 R$ 5,00 R$ 53,55 1108 R$ 0,0483
18 R$ 44,30 R$ 1,11 R$ 5,70 R$ 51,10 R$ 5,00 R$ 56,10 1108 R$ 0,0506
19 R$ 46,79 R$ 1,17 R$ 5,70 R$ 53,66 R$ 5,00 R$ 58,66 1108 R$ 0,0529
20 R$ 49,30 R$ 1,23 R$ 5,70 R$ 56,23 R$ 5,00 R$ 61,23 1108 R$ 0,0552
Re: Saque com cartão de crédito Caixa gera pontos
Enviado: Qua Abr 24, 2013 10:34 pm
por C3POBrasileiro
continuando...
cartão turismo saque 1k e 1,5k
CEF Valor do Saque 1.000 US$ 2,03 Pt/$ 1,8 (cartão turismo)
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 1,62 R$ 0,04 R$ 3,80 R$ 5,46 R$ 5,00 R$ 10,46 887 R$ 0,0118
2 R$ 3,24 R$ 0,08 R$ 3,80 R$ 7,12 R$ 5,00 R$ 12,12 887 R$ 0,0137
3 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 3,80 R$ 8,79 R$ 5,00 R$ 13,79 887 R$ 0,0155
4 R$ 6,49 R$ 0,16 R$ 3,80 R$ 10,45 R$ 5,00 R$ 15,45 887 R$ 0,0174
5 R$ 8,12 R$ 0,21 R$ 3,80 R$ 12,12 R$ 5,00 R$ 17,12 887 R$ 0,0193
6 R$ 9,75 R$ 0,25 R$ 3,80 R$ 13,79 R$ 5,00 R$ 18,79 887 R$ 0,0212
7 R$ 11,38 R$ 0,29 R$ 3,80 R$ 15,47 R$ 5,00 R$ 20,47 887 R$ 0,0231
8 R$ 13,02 R$ 0,33 R$ 3,80 R$ 17,15 R$ 5,00 R$ 22,15 887 R$ 0,0250
9 R$ 14,66 R$ 0,37 R$ 3,80 R$ 18,83 R$ 5,00 R$ 23,83 887 R$ 0,0269
10 R$ 16,30 R$ 0,41 R$ 3,80 R$ 20,51 R$ 5,00 R$ 25,51 887 R$ 0,0288
11 R$ 17,94 R$ 0,45 R$ 3,80 R$ 22,20 R$ 5,00 R$ 27,20 887 R$ 0,0307
12 R$ 19,59 R$ 0,49 R$ 3,80 R$ 23,88 R$ 5,00 R$ 28,88 887 R$ 0,0326
13 R$ 21,24 R$ 0,53 R$ 3,80 R$ 25,57 R$ 5,00 R$ 30,57 887 R$ 0,0345
14 R$ 22,89 R$ 0,57 R$ 3,80 R$ 27,27 R$ 5,00 R$ 32,27 887 R$ 0,0364
15 R$ 24,55 R$ 0,62 R$ 3,80 R$ 28,96 R$ 5,00 R$ 33,96 887 R$ 0,0383
16 R$ 26,21 R$ 0,66 R$ 3,80 R$ 30,66 R$ 5,00 R$ 35,66 887 R$ 0,0402
17 R$ 27,87 R$ 0,70 R$ 3,80 R$ 32,36 R$ 5,00 R$ 37,36 887 R$ 0,0421
18 R$ 29,53 R$ 0,74 R$ 3,80 R$ 34,07 R$ 5,00 R$ 39,07 887 R$ 0,0441
19 R$ 31,20 R$ 0,78 R$ 3,80 R$ 35,78 R$ 5,00 R$ 40,78 887 R$ 0,0460
20 R$ 32,86 R$ 0,82 R$ 3,80 R$ 37,49 R$ 5,00 R$ 42,49 887 R$ 0,0479
CEF Valor do Saque 1.500 US$ 2,03 Pt/$ 1,8 (cartão turismo)
n Jur./dia IOF dia IOF Encargo tx. Saq. TOTAL Pts R$/milh.
1 R$ 2,43 R$ 0,06 R$ 5,70 R$ 8,19 R$ 5,00 R$ 13,19 1330 R$ 0,0099
2 R$ 4,86 R$ 0,12 R$ 5,70 R$ 10,68 R$ 5,00 R$ 15,68 1330 R$ 0,0118
3 R$ 7,29 R$ 0,18 R$ 5,70 R$ 13,18 R$ 5,00 R$ 18,18 1330 R$ 0,0137
4 R$ 9,73 R$ 0,25 R$ 5,70 R$ 15,68 R$ 5,00 R$ 20,68 1330 R$ 0,0155
5 R$ 12,18 R$ 0,31 R$ 5,70 R$ 18,18 R$ 5,00 R$ 23,18 1330 R$ 0,0174
6 R$ 14,62 R$ 0,37 R$ 5,70 R$ 20,69 R$ 5,00 R$ 25,69 1330 R$ 0,0193
7 R$ 17,07 R$ 0,43 R$ 5,70 R$ 23,20 R$ 5,00 R$ 28,20 1330 R$ 0,0212
8 R$ 19,53 R$ 0,49 R$ 5,70 R$ 25,72 R$ 5,00 R$ 30,72 1330 R$ 0,0231
9 R$ 21,99 R$ 0,55 R$ 5,70 R$ 28,24 R$ 5,00 R$ 33,24 1330 R$ 0,0250
10 R$ 24,45 R$ 0,62 R$ 5,70 R$ 30,76 R$ 5,00 R$ 35,76 1330 R$ 0,0269
11 R$ 26,92 R$ 0,68 R$ 5,70 R$ 33,29 R$ 5,00 R$ 38,29 1330 R$ 0,0288
12 R$ 29,39 R$ 0,74 R$ 5,70 R$ 35,83 R$ 5,00 R$ 40,83 1330 R$ 0,0307
13 R$ 31,86 R$ 0,80 R$ 5,70 R$ 38,36 R$ 5,00 R$ 43,36 1330 R$ 0,0326
14 R$ 34,34 R$ 0,86 R$ 5,70 R$ 40,90 R$ 5,00 R$ 45,90 1330 R$ 0,0345
15 R$ 36,82 R$ 0,92 R$ 5,70 R$ 43,45 R$ 5,00 R$ 48,45 1330 R$ 0,0364
16 R$ 39,31 R$ 0,98 R$ 5,70 R$ 45,99 R$ 5,00 R$ 50,99 1330 R$ 0,0383
17 R$ 41,80 R$ 1,05 R$ 5,70 R$ 48,55 R$ 5,00 R$ 53,55 1330 R$ 0,0403
18 R$ 44,30 R$ 1,11 R$ 5,70 R$ 51,10 R$ 5,00 R$ 56,10 1330 R$ 0,0422
19 R$ 46,79 R$ 1,17 R$ 5,70 R$ 53,66 R$ 5,00 R$ 58,66 1330 R$ 0,0441
20 R$ 49,30 R$ 1,23 R$ 5,70 R$ 56,23 R$ 5,00 R$ 61,23 1330 R$ 0,0460